nach temperatur sortiert...
Temperatuur | Verbruik | |
5 | 18,3 | H |
7 | 17,9 | H |
8 | 16,5 | H |
12 | 15,4 | T |
14 | 13,8 | T |
16 | 14,9 | H |
19 | 14,3 | T |
20 | 13,5 | T |
...entsprechend der Zusammenhang klar
nach temperatur sortiert...
Temperatuur | Verbruik | |
5 | 18,3 | H |
7 | 17,9 | H |
8 | 16,5 | H |
12 | 15,4 | T |
14 | 13,8 | T |
16 | 14,9 | H |
19 | 14,3 | T |
20 | 13,5 | T |
...entsprechend der Zusammenhang klar
moderner Ablass-Handel.
Die 12V oder die 48V-Hybrid-Batterie ??
konkret auf den Fall bezogen aber nix?
ob es jetzt jeder versteht
Ein "Schnellverschluss" - wie sieht der denn/anders aus?
.... and your chicks for free
auf welche Ladepreise kommst du dort in der Ecke?